| № п/п | Вид    регистрации | Стоимость | Дополнительные    услуги, оплачиваемые клиентом | 
                      
                        | 1. | Первичная    регистрация ООО | 15    000 руб. | Услуги    нотариуса | 
                      
                        | 2. | Первичная    регистрация ЗАО | 15    000 руб. | Услуги    нотариуса | 
                      
                        | 3. | Первичная    регистрации ОАО | 21    000 руб. | Услуги    нотариуса | 
                      
                        | 4. | Первичная    регистрация ИП | 7    000 руб. | Услуги    нотариуса | 
                      
                        | 5. | Регистрация    фирм с иностранными инвестициями | 25    000 руб. | Услуги    нотариуса | 
                      
                        | 6. | Открытие    филиалов, представительств российских обществ | 12    000 руб. | Услуги    нотариуса | 
                      
                        | 7. | Постановка    на налоговый учет филиалов иностранных фирм | 12    000 руб. | Услуги    нотариуса | 
                      
                        | 8. | Аккредитация    филиалов и представительств иностранных фирм | по    договоренности | Гос.    пошлины +Услуги    нотариуса
 | 
                      
                        | 9. | Внесение    изменений  в Учредительные документы    ООО, ЗАО, ОАО | от    12 000 руб. | Услуги    нотариуса | 
                      
                        | 10. | Перерегистрация    Устава ООО, согласно ФЗ-312 | от    12 000 руб. | Услуги    нотариуса | 
                      
                        | 11. | Смена    УчастниковСмена    Генерального директора
 | от    10 000 руб.от    6 000 руб.
 | Услуги    нотариусаУслуги    нотариуса
 | 
                      
                        | 12. | Регистрация    Ассоциаций | от    40 000 руб. | Услуги    нотариуса | 
                      
                        | 13. | Регистрация    НП | от    40 000 руб. | Услуги    нотариуса | 
                      
                        | 14. | Регистрация    АНО | от    40 000 руб. | Услуги    нотариуса | 
                      
                        | 15. | Внесение    изменений в Учредительные документы Ассоциаций, НП, АНО | от    35 000 руб. | Услуги    нотариуса | 
                      
                        | 16. | Регистрация    изменений ИП | 3    000 руб. | Услуги    нотариуса | 
                      
                        | 17.  | Ликвидация    ИП | от    9 000 руб. | Услуги    нотариуса | 
                      
                        | 18. | Реорганизация | от    150 000 руб. | - | 
                      
                        | 19. | Регистрация государственных и муниципальных унитарных предприятий | 21    000 руб. | Услуги    нотариуса | 
                      
                        | 20. | Допуски,    подготовка документов для вступления в СРО | от    25 000 руб. | Взносы | 
                      
                        | 21. | Регистрация    товарного знака | 35    000 руб. | Гос.    пошлина | 
                      
                        | 22. | Разработка    Учредительных документов | от    4 500 руб. | - | 
                      
                        | 23. | Подготовка    Гражданско-правового договора | от    3 000 руб. | - | 
                      
                        | 24. | Подготовка  Трудового договора | от    3 000 руб. | - | 
                      
                        | 25. | Предоставление    готовых образцов юридических документов |   от    1 200 руб. |   - | 
                      
                        | 26. | Анализ    договоров и иных правовых документов | от    3 000 руб. | - | 
                      
                        | 27. | Правовая    экспертиза юридических документов | от    3 000 руб. | - | 
                      
                        | 28. | Получение    (восстановление) дубликатов Учредительных документов | 3    000 руб. за 1 экземпляр | - | 
                      
                        | 29. | Мониторинг    законодательства (составление письменных справок по законодательству) | от    3 000 руб. | - | 
                      
                        | 30. | Регистрация выпуска акций при учреждении Общества | от 25 000 руб. | Гос. пошлина | 
                      
                        | 31. | Дополнительный выпуск акций | от 80 000 руб. | Гос. пошлина | 
                      
                        | 32. | Конвертация акций | от 70 000 руб. | Гос. пошлина | 
                      
                        | 33. | Выпуск, сопровождающийся регистрацией проспекта    эмиссии | От 175 000 руб. | Гос. пошлина | 
                      
                        | 34. | Юридическая консультация | От 500 руб. |  | 
                      
                        | 35. | Регистрация прав собственности на недвижимое    имущество, договоров аренды и субаренды | От 26 000 руб. |  | 
                      
                        | 36. | Внесение в Реестр малых предприятий | 3 500 руб. |  | 
                      
                        | 37. | Изготовление печатей Заправка печатей
 | От 1 500 руб.1 800 руб.
 |  | 
                      
                        | 38. | Сертификация | 15 000 руб. | Гос. пошлина | 
                      
                        | 39. | Юридическое обслуживание, включает в себя: - составление и правовую экспертизу до трех    документов в месяц;
 - устные консультации в объеме до 4 часов работы    юриста в месяц;
 - выезд специалиста к Вам в офис на  срок не более 2 часов в месяц.
 | 15 000 руб./мес. |  | 
                      
                        | 40. | Предоставление договора для государственной    регистрации на 11 месяцев | От 20 000 руб. |  | 
                      
                        | 41. | Почтово-корреспондентское обслуживание | От 1 000 руб./мес. |  | 
                      
                        | 42. | Заказ выписки из ЕГРЮЛ | 2 000 руб. |  | 
                      
                        | 43. | Регистрация прав собственности на здания, строения,    сооружения, земельные участки | договорная |  | 
                      
                        | 44. | Регистрация прав собственности, возникших на    основании плана приватизации (регистрация приватизации) | договорная |  | 
                      
                        | 45. | Регистрация прав собственности на предприятие как    имущественный комплекс | договорная |  | 
                      
                        | 46. | Регистрация изменений в объекте права по результатам    перепланировки, переоборудования | договорная |  | 
                      
                        | 47. | Регистрация изменений объекта права по результатам      уточнения площадей и исправления ошибок БТИ, включение БТИ в общую   площадь    помещений, которые ранее не были включены, изменений адреса | договорная |  | 
                      
                        | 48. | Регистрация    иных изменений в записи ЕГРП об объекте или субъекте права | договорная |  | 
                      
                        | 49. | Регистрация исключения из ЕГРП записи о праве на    субъект | договорная |  | 
                      
                        | 50. | Представительство в суде | договорная |  | 
                      
                        | 51. | Помощь во вступлении в наследство | договорная |  | 
                      
                        | 52. | Официальная ликвидация с долгами | договорная |  | 
                      
                        | 53. | Получение выписки из ЕГРП до 1998 г. г. Москва
 Московская область
 | 6 500 руб.9 000 руб.
 |  | 
                      
                        | 54. | Получение выписок из ЕГРП после 1998 г. г. Москва
 | 8 500 руб.через день
 5 000 руб.
 5 раб. дней
 |  | 
                      
                        | 55. | Получение выписки из ЕГРП после 1998 г. Московская область
 | 9 500 руб.через день
 5 500  руб.
 5 раб. дней
 |  | 
                      
                        | 56. | Выписка из ЕГРП по регионам РФ | 12 500 руб. |  | 
                      
                        | 57. | Кадастровые выписки (паспорта) на земельные участки,    квартиры, помещения г. Москва
 Московская область
 Регионы РФ
 | 
                              16 500 руб.21 500 руб.
 21 500 руб.
 |  | 
                      
                        | 58. | Бухгалтерское обслуживание | договорная |  | 
                      
                        | 59. | Составление резюме и сопроводительного письма к нему | 800 руб. |  |